Écran flexible à diodes électroluminescentes
Choisissez votre résolution de pas idéale entre 6,25 mm et 20 mm.
- Des visuels colorés avec un panneau ultra transparent
- Recherche et développement indépendants
- Dépasser les frontières et étendre l’expansion
Produit Série CH
Modèle : P6.25# P8# P10# P20
Modèle : P15
Haute transparence : Ultra -high transparency, the transmittance are more than 90%.
M o d e l | P 5 | P6 . 25 | P 8 | P1 0 | P1 5 | P2 0 |
Perméabilité | 93% | 92% | 92% | 94% | 94% | 95% |
Flexible : convient à toutes les surfaces
Léger et fin : Épaisseur – 2,0 mm
Fiche technique du produit – Série O
Modèle | P6.25 | P8 | P10 | P15 | P20 | |||
Taille du module (mm) | 400*1000 | 400*1000 | 400*1000 | 390*990 | 1000*400 | |||
Lumière LED | REE 1313 | 2121 | REE 1313 | 2121 | REE :1313 | 2121 | REE2121 | REE2121 |
Luminosité cd/ | 2000 | 4000 | 2000 | 4000 | 2000 | 4000 | 2000/4000 | 2000/4000 |
Composition des pixels | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | |||
Espacement des pixels (mm) | 6.25*6.25 | 8*8 | 10*10 | 15*15 | 20*20 | |||
Module Pixel | 160*64=10240 | 125*50=6250 | 100*40=4000 | 66*26=1716 | 50*20=1000 | |||
Pixel/ | 25600 | 15625 | 10000 | 4356 | 2500 | |||
Perméabilité | 90% | 92% | 94% | 94% | 95% | |||
Angle de vue | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||
Tension d’entrée | AC100-240V50/ 60Hz | AC100-240V50/ 60Hz | AC100-240V50/ 60Hz | AC100-240V50/ 60Hz | AC100-240V50/ 60Hz | |||
Puissance de crête | 600w/ | 600w/ | 600w/ | 600w/ | 600w/ | |||
Puissance moyenne | 200w/ | 200w/ | 200w/ | 200w/ | 200w/ | |||
Environnement de travail | Température-20~55℃
Humidité 10-90% |
Température-20~55℃ Humidité 10-90% |
Température-20~55℃ Humidité 10-90% |
Température-20~55℃ Humidité 10-90% |
Température-20~55℃ Humidité 10-90% |
|||
Poids | 1,3 kg | 1,3 kg | 1,3 kg | 1,3 kg | 1,3 kg | |||
Épaisseur | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | |||
Mode de conduite | État statique | État statique | État statique | État statique | État statique | |||
Système de contrôle | Nova/Colorlight | Nova/Colorlight | Nova/Colorlight | Nova/Colorlight | Nova/Colorlight | |||
Valeur typique de la vie | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | |||
Niveau de gris | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | |||
Taux de rafraîchissement | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
Retardateur de flamme et résistant aux UV
Guangdong Leiyi Optoelectronics Technology Co. Ltd. | ||||||
Rapport d’essai de fiabilité | ||||||
Production Department : Département de contrôle de la qualité et département d’ingénierie Date de production : 2023-02-02 No. : 20230202-1A | ||||||
Nom de l’échantillon | 9030-2 | Source de l’échantillon | / | Nombre d’échantillons | IPCS | |
Les participants | zengxianmeng | Les participants | 20220102-20230202 | équipement | Voir les détails | |
1# Élément d’essai : Test de vieillissement UV : (2W – m-2 – nm-1 à 340nm, 60 ℃) | ||||||
1# Test de vieillissement aux UV : | ||||||
Avant le test | 207 heures à gauche : non testé à droite : après test | Matériel d’essai | ||||
6# Résumé : Le test de vieillissement aux UV sur l’échantillon solide en mottes a révélé un léger jaunissement du colloïde, pas de fissuration, pas de pulvérisation%. | ||||||
Examiné par : Zengxianmeng Testé par : Zhangqinfeng |