Flexibles Led-Display
Wählen Sie Ihre ideale Auflösung von 6,25 mm bis 20 mm.
- Farbenfrohes Bildmaterial mit ultra-transparentem Panel
- Unabhängige Forschung und Entwicklung
- Grenzen durchbrechen und Expansion erweitern
Produkt CH-Serie
Modell : P6.25# P8# P10# P20

Modell : P15

Hohe Lichtdurchlässigkeit : Ultrahohe Transparenz, die Lichtdurchlässigkeit beträgt mehr als 90%.

| M o d e l | P 5 | P6 . 25 | P 8 | P1 0 | P1 5 | P2 0 |
| Durchlässigkeit | 93% | 92% | 92% | 94% | 94% | 95% |
Flexibel : Geeignet für jede Oberfläche


Leicht und dünn : Dicke – 2.0mm


Produktspezifikationsblatt -O Serie
| Modell | P6.25 | P8 | P10 | P15 | P20 | |||
| Modulgröße (mm) | 400*1000 | 400*1000 | 400*1000 | 390*990 | 1000*400 | |||
| LED-Licht | REE 1313 | 2121 | REE 1313 | 2121 | REE :1313 | 2121 | REE2121 | REE2121 |
| Helligkeit cd/ | 2000 | 4000 | 2000 | 4000 | 2000 | 4000 | 2000/4000 | 2000/4000 |
| Pixel Komposition | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | |||
| Pixel-Abstand (mm) | 6.25*6.25 | 8*8 | 10*10 | 15*15 | 20*20 | |||
| Modul Pixel | 160*64=10240 | 125*50=6250 | 100*40=4000 | 66*26=1716 | 50*20=1000 | |||
| Pixel/ | 25600 | 15625 | 10000 | 4356 | 2500 | |||
| Durchlässigkeit | 90% | 92% | 94% | 94% | 95% | |||
| Blickwinkel° | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||
| Eingangsspannung | AC100-240V50/ 60Hz | AC100-240V50/ 60Hz | AC100-240V50/ 60Hz | AC100-240V50/ 60Hz | AC100-240V50/ 60Hz | |||
| Spitzenleistung | 600w/ | 600w/ | 600w/ | 600w/ | 600w/ | |||
| Durchschnittliche Leistung | 200w/ | 200w/ | 200w/ | 200w/ | 200w/ | |||
| Arbeitsumfeld | Temperatur-20~55℃
Luftfeuchtigkeit10-90% |
Temperatur-20~55℃ Luftfeuchtigkeit10-90% |
Temperatur-20~55℃ Luftfeuchtigkeit10-90% |
Temperatur-20~55℃ Luftfeuchtigkeit10-90% |
Temperatur-20~55℃ Luftfeuchtigkeit10-90% |
|||
| Gewicht | 1.3kg | 1.3kg | 1.3kg | 1.3kg | 1.3kg | |||
| Dicke | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | |||
| Fahrmodus | Statischer Zustand | Statischer Zustand | Statischer Zustand | Statischer Zustand | Statischer Zustand | |||
| Kontrollsystem | Nova/Farblicht | Nova/Farblicht | Nova/Farblicht | Nova/Farblicht | Nova/Farblicht | |||
| Typischer Wert des Lebens | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | |||
| Graustufen Level | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | |||
| Aktualisierungsrate | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | |||
Flammhemmend und UV-beständig


![]() |
Guangdong Leiyi Optoelectronics Technology Co.,Ltd. | |||||
| Bericht über die Zuverlässigkeitsprüfung | ||||||
| Produktionsabteilung: Abteilung Qualitätskontrolle und technische Abteilung Produktionsdatum: 2023-02-02 Nr.: 20230202-1A | ||||||
| Beispiel-Name | 9030-2 | Quelle der Probe | / | Anzahl der Proben | IPCS | |
| Teilnehmer | zengxianmeng | Teilnehmer | 20220102-20230202 | Ausrüstung | Siehe Details | |
| 1# Testobjekt : UV-Alterungstest: (2W – m-2 – nm-1 bei 340nm, 60 ℃) | ||||||
| 1# UV-Alterungstest : | ||||||
| Vor dem Test | 207 Stunden links: nicht getestet rechts: nach Test | Testgeräte | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 6# Zusammenfassung : Durch den UV-Alterungstest an der festen, verklumpten Probe ist das Kolloid leicht vergilbt, keine Rissbildung, keine Pulverisierung%. | ||||||
| Rezensiert von: Zengxianmeng Getestet von: Zhangqinfeng | ||||||








